Publications

TitlePublication CategoriesDateDocumenthf:tax:publication_categoryhf:tax:publication_tags
Benefits of Scotch WhiskyInfographic11 May 2023infographicregional-map
MOVING ClustersInfographic18 April 2023infographicmoving
Protected natural sites in MOVING’s RegionsArticle12 April 2023articlemoving
MOVING European Multi-Actor Platform (EU MAP)Infographic13 January 2023infographiceu-map
Understanding the Scotch Malt Whisky value chainInfographic23 December 2022infographicmoving regional-map
MOVING EU MAP webinar | European Quality schemes: the added value for mountain value chainsReport22 December 2022reporteu-map
UK – SCOTLAND | Speyside Malt WhiskyPractice Abstract27 November 2022practice-abstractmoving regional-map
BEYDAGLARI | The sustainability of highland greenhouse tomato cultivation in Elmalı / BeydaglariPractice Abstract27 November 2022practice-abstractmoving regional-map
SWISS JURA | The resilience of Tête de Moine PDO value chainPractice Abstract27 November 2022practice-abstractmoving regional-map
SWISS ALPS | A future-oriented case of diversifying mountain farming through cooperative organic grain productionPractice Abstract27 November 2022practice-abstractmoving regional-map
SPANISH PYRENEES MOUNTAIN | Early development of a mountain wine value chain: vignerons from Huesca, PyreneesPractice Abstract27 November 2022practice-abstractmoving regional-map
SIERRA MORENA | The taste of dehesa: Los Pedroches PDO Iberian Ham (Jamón Ibérico) value chainPractice Abstract27 November 2022practice-abstractmoving regional-map
BETIC SYSTEM | Making mountain olive groves resilientPractice Abstract27 November 2022practice-abstractmoving regional-map
SLOVAK CARPATHIAN MOUNTAINS | Bee pasture for honey productionPractice Abstract27 November 2022practice-abstractmoving regional-map
DINARIC ALPS | Transitioning towards a short Sjenica lamb value chain managed by producersPractice Abstract27 November 2022practice-abstractmoving regional-map
SOUTHERN ROMANIAN CARPATHIAN MOUNTAINS | Certified Ecoturism value chain analysis in the Zărnești – Piatra Craiului ’eco-destination’Practice Abstract27 November 2022practice-abstractmoving regional-map
MACIÇO NOROESTE | The Eastern Douro winesPractice Abstract27 November 2022practice-abstractmoving regional-map
CORDILHEIRA CENTRAL | The mountain landscape and PDO products – the case of Serra da Estrela cheesePractice Abstract27 November 2022practice-abstractmoving regional-map
MALESHEVSKI MOUNTAINS | Rural tourism value chain analysis in Maleshevski mountains reference landscapePractice Abstract27 November 2022practice-abstractmoving regional-map
NORTHERN APENNINES | The Chestnut flour value chain and its sustanability in Alta VersiliaPractice Abstract27 November 2022practice-abstractmoving regional-map
EASTERN ALPS | Mountain wine and territory in TrentinoPractice Abstract27 November 2022practice-abstractmoving regional-map
CENTRAL APENNINES | Milk matters in Alto MolisePractice Abstract27 November 2022practice-abstractmoving regional-map
TRANSDANUBIAN MOUNTAINS | Knowledge economy for sustainable livelihoods – Cold Mountain Shelter value chain analysisPractice Abstract27 November 2022practice-abstractmoving regional-map
CRETE | The carob flour value chain and its sustainability in RethymnoPractice Abstract27 November 2022practice-abstractmoving regional-map
DROME VALLEY | Pastoralism, a sustainable practice for the production of quality sheep meatPractice Abstract27 November 2022practice-abstractmoving regional-map
CORSICA | The conditions for maintaining the Corsican chestnut grove and the production of PDO flour in the face of its new uses and bioclimatic issuesPractice Abstract27 November 2022practice-abstractmoving regional-map
ŠUMAVA – CESKY LES | Beef production in Šumava mountainsPractice Abstract27 November 2022practice-abstractmoving regional-map
STARA PLANINA | Overcoming the challenges of public policy-making for maintaining the supply of public goods in BulgariaPractice Abstract27 November 2022practice-abstractmoving regional-map
AUSTRIAN ALPS | The strength of cooperation: sheep farmers cooperative in the region of WeizPractice Abstract27 November 2022practice-abstractmoving regional-map
D1.8 Practice Abstracts (1st batch)Deliverable24 November 2022deliverablemoving
D1.4 Dissemination, Exploitation, Communication and Outreach (DECO) Activity ReportDeliverable19 September 2022deliverablemoving
MOVING’s contribution to the EU Long-term vision for rural areas (LTVRA)Infographic18 May 2022infographiceu-map moving
MOVING PosterPoster22 April 2022postermoving
MOVING 23 selected Value ChainsInfographic23 February 2022infographicmoving
MOVING EU MAP webinar | Mountain Value Chains: heterogeneity and innovationReport16 February 2022reporteu-map
UK – SCOTLAND | Speyside Malt WhiskyPolicy Brief3 February 2022policy-briefregional-map
BEYDAGLARI | Greenhouse TomatoPolicy Brief3 February 2022policy-briefregional-map
SWISS JURA | Tête de Moine PDO cheesePolicy Brief3 February 2022policy-briefregional-map
SWISS ALPS | Mountain grainPolicy Brief3 February 2022policy-briefregional-map
SPANISH PYRENEES MOUNTAIN | Intense and special wines productionPolicy Brief3 February 2022policy-briefregional-map
SIERRA MORENA | Iberian Ham PDO – Los PedrochesPolicy Brief3 February 2022policy-briefregional-map
BETIC SYSTEM | Organic Olive OilPolicy Brief3 February 2022policy-briefregional-map
SLOVAK CARPATHIAN MOUNTAINS | Bio-honeyPolicy Brief3 February 2022policy-briefregional-map
DINARIC ALPS | Sjenica lamb PDOPolicy Brief3 February 2022policy-briefregional-map
SOUTHERN ROMANIAN CARPATHIAN MOUNTAINS | Certified EcotourismPolicy Brief3 February 2022policy-briefregional-map
MACIÇO NOROESTE | Douro Wine Value ChainPolicy Brief3 February 2022policy-briefregional-map
CORDILHEIRA CENTRAL | Serra da Estrela PDO CheesePolicy Brief3 February 2022policy-briefregional-map
MALESHEVSKI MOUNTAINS | Rural TourismPolicy Brief3 February 2022policy-briefregional-map
NORTHERN APENNINES | Chestnut flourPolicy Brief3 February 2022policy-briefregional-map
EASTERN ALPS | Organic wine production for premium winesPolicy Brief3 February 2022policy-briefregional-map
CENTRAL APENNINES | Alto-Molise Dairy Value ChainPolicy Brief3 February 2022policy-briefregional-map
TRANSDANUBIAN MOUNTAINS | Cold mountain shelter – Knowledge economyPolicy Brief3 February 2022policy-briefregional-map
CRETE | Carob Flour Value Chain, “Central Rethymno”Policy Brief3 February 2022policy-briefregional-map
DROME VALLEY | Sheep meat locally produced and valorizedPolicy Brief3 February 2022policy-briefregional-map
CORSICA | PDO chestnut flour and chestnut trees in the Renoso massifPolicy Brief3 February 2022policy-briefregional-map
ŠUMAVA – CESKY LES | High quality beef productionPolicy Brief3 February 2022policy-briefregional-map
STARA PLANINA | Public Goods from High Nature Value farmlandPolicy Brief3 February 2022policy-briefregional-map
AUSTRIAN ALPS | Lamb from the region of WeizPolicy Brief3 February 2022policy-briefregional-map
International Mountain Day | RetrospectiveInfographic9 December 2021infographic
MOVING Leaflet – CzechLeaflet17 November 2021leaflet
MOVING Leaflet – SerbianLeaflet17 November 2021leaflet
MOVING Leaflet – FrenchLeaflet19 October 2021leafletregional-map
MOVING Leaflet – SlovakLeaflet12 October 2021leafletregional-map
MOVING Leaflet – HungarianLeaflet28 September 2021leafletregional-map
D2.1 Conceptual and analytical framework (draft)Deliverable28 September 2021deliverablemoving
D2.2 Initial set of policy briefsDeliverable28 September 2021deliverablemoving
D4.2 List of selected value chains and relationship buildingDeliverable28 September 2021deliverablemoving
Mountains Value Chains InventoryInfographic23 September 2021infographic
MOVING Leaflet – RomanianLeaflet24 August 2021leafletregional-map
D4.1 Inventory of Mountain Value ChainsDeliverable29 June 2021deliverablemoving
MOVING Leaflet – TurkishLeaflet24 April 2021leafletregional-map
MOVING Leaflet – PortugueseLeaflet24 April 2021leafletregional-map
MOVING Leaflet – ItalianLeaflet24 April 2021leafletregional-map
MOVING Leaflet – SpanishLeaflet24 April 2021leafletregional-map
MOVING Leaflet – GreekLeaflet24 April 2021leafletregional-map
MOVING Leaflet – EnglishLeaflet24 April 2021leafletregional-map
D1.1 Dissemination, Exploitation, Communication and Outreach Strategy (initial)Deliverable28 March 2021deliverablemoving
D8.3 Data Management Plan (initial)Deliverable18 March 2021deliverablemoving
PRESS RELEASE | MOVING kick-off meetingPress Release16 September 2020press-releasemoving